<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: RaspberryPi Fondles Wii-Nunchuck, Controls LED-Stripe Panel, Plays Snake</title>
	<atom:link href="http://shackspace.de/?feed=rss2&#038;p=3826" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shackspace.de/?p=3826</link>
	<description>Werkstatt, Treffpunkt, Vereinsheim für Nerds &#38; freundliche Digitalkultur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 10:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Robert</title>
		<link>http://shackspace.de/?p=3826&#038;cpage=1#comment-2933</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 08:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shackspace.de/?p=3826#comment-2933</guid>
		<description><![CDATA[It can in fact be used to play animations. I&#039;m probably going to use the software the user &quot;rigid&quot; posted right above you.
I&#039;ve also got a converter that allows me to display *.gif files.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It can in fact be used to play animations. I&#8217;m probably going to use the software the user &#8220;rigid&#8221; posted right above you.<br />
I&#8217;ve also got a converter that allows me to display *.gif files.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jorge Falcon</title>
		<link>http://shackspace.de/?p=3826&#038;cpage=1#comment-2928</link>
		<dc:creator>Jorge Falcon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 02:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shackspace.de/?p=3826#comment-2928</guid>
		<description><![CDATA[This looks like a great project... can this this be used to play animations or video?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This looks like a great project&#8230; can this this be used to play animations or video?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rigid</title>
		<link>http://shackspace.de/?p=3826&#038;cpage=1#comment-2926</link>
		<dc:creator>rigid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 18:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shackspace.de/?p=3826#comment-2926</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht interessiert ihr euch für niftyled ( http://wiki.niftylight.de ) um euer Display mit pixeldaten zu füttern oder um es mit anderen Displays kombinieren zu können (oder mehrere solcher Displays zu einem größeren zusammenzufassen).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht interessiert ihr euch für niftyled ( <a href="http://wiki.niftylight.de" rel="nofollow">http://wiki.niftylight.de</a> ) um euer Display mit pixeldaten zu füttern oder um es mit anderen Displays kombinieren zu können (oder mehrere solcher Displays zu einem größeren zusammenzufassen).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rom Hargrave</title>
		<link>http://shackspace.de/?p=3826&#038;cpage=1#comment-2922</link>
		<dc:creator>Rom Hargrave</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 14:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shackspace.de/?p=3826#comment-2922</guid>
		<description><![CDATA[Looks like a great project - I like the section of the video where you have the LED snake follow the pointer.

I bought three of the Raspberry Pi and I just started digging into what one will do.

Thanks, Tom
Huntsville, Alabama, USA]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Looks like a great project &#8211; I like the section of the video where you have the LED snake follow the pointer.</p>
<p>I bought three of the Raspberry Pi and I just started digging into what one will do.</p>
<p>Thanks, Tom<br />
Huntsville, Alabama, USA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert</title>
		<link>http://shackspace.de/?p=3826&#038;cpage=1#comment-2919</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 13:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shackspace.de/?p=3826#comment-2919</guid>
		<description><![CDATA[Der Stripe wurde für 15 Euro pro Meter auf dem 29c3 verkauft. Demnach habe ich 150€ bezahlt.
Für je 2 LEDs ist ein LDP8806 verbaut. Er hat 6 7-Bit PWM-Kanäle und lässt sich per SPI ansteuern, ähnlich dem WS2801.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Stripe wurde für 15 Euro pro Meter auf dem 29c3 verkauft. Demnach habe ich 150€ bezahlt.<br />
Für je 2 LEDs ist ein LDP8806 verbaut. Er hat 6 7-Bit PWM-Kanäle und lässt sich per SPI ansteuern, ähnlich dem WS2801.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
